!!!!!! POZOR, důležitá informace zakladni-skola-1/kalendar-akci/ !!!!!!
vítr | západní, 4.53 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 8.66 mm |
ráno | jasno 15 °C | |
odpoledne | jasno 27 °C | |
večer | jasno 21 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | jihozápadní, 5.01 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 0.14 mm |
vítr | severovýchodní, 2.25 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, 3.47 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 52 % |
Svátek má Darina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Berta