
| vítr | západní, 5.96 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| večer | polojasno 1 °C | |
| noc | polojasno 1 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.4 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| vítr | východní, 2.08 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| vítr | jihozápadní, 6.83 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 0.21 mm |
| sněžení | 0.25 mm |
Svátek má Tibor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Sáva
Státní svátky a významné dny na zítřek: