vítr | jihozápadní, 1.58 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 0.24 mm |
sněžení | 3.09 mm |
ráno | slabý déšť 3 °C | |
odpoledne | mírné sněžení 3 °C | |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | jihozápadní, 5.05 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 82 % |
vítr | západní, 3.02 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | jihozápadní, 2.63 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 76 % |
Svátek má Tibor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Sáva
Státní svátky a významné dny na zítřek: