vítr | západní, 6.95 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 34 % |
srážky | 10.62 mm |
ráno | oblačno 14 °C | |
odpoledne | oblačno 16 °C | |
večer | slabý déšť 19 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severozápadní, 6.57 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.37 mm |
vítr | severozápadní, 5.61 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | východní, 3.47 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 39 % |
Svátek má Luboš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Martina